AutoScanner.ro
AcasăAnunțuriDespre
  1. Acasă›
  2. Anunțuri›
  3. BMW›
  4. X5›
  5. X5 2021
ACTIV DE 82 ZILE · 2 SURSE

BMW X5

2021 · 173.699 km · Diesel · Automata · Cluj-Napoca
Redus cu €1.694
38.115 EUR
39.809 EUR
Deschide sursa →
BMW X5 2021 — imagine 1
BMW X5 2021 — imagine 2
BMW X5 2021 — imagine 3
BMW X5 2021 — imagine 4
BMW X5 2021 — imagine 5
BMW X5 2021 — imagine 6
BMW X5 2021 — imagine 7
BMW X5 2021 — imagine 8
BMW X5 2021 — imagine 9
BMW X5 2021 — imagine 10
BMW X5 2021 — imagine 11
BMW X5 2021 — imagine 12
BMW X5 2021 — imagine 13
BMW X5 2021 — imagine 14
BMW X5 2021 — imagine 15
BMW X5 2021 — imagine 16
BMW X5 2021 — imagine 17
BMW X5 2021 — imagine 18
BMW X5 2021 — imagine 19
BMW X5 2021 — imagine 20
BMW X5 2021 — imagine 21
BMW X5 2021 — imagine 22
BMW X5 2021 — imagine 23
BMW X5 2021 — imagine 24
BMW X5 2021 — imagine 25
BMW X5 2021 — imagine 26
BMW X5 2021 — imagine 27
BMW X5 2021 — imagine 28
BMW X5 2021 — imagine 29
BMW X5 2021 — imagine 30
BMW X5 2021 — imagine 31
BMW X5 2021 — imagine 32
BMW X5 2021 — imagine 33
BMW X5 2021 — imagine 34
BMW X5 2021 — imagine 35
BMW X5 2021 — imagine 36
BMW X5 2021 — imagine 37
BMW X5 2021 — imagine 38
BMW X5 2021 — imagine 39
BMW X5 2021 — imagine 40
BMW X5 2021 — imagine 41
BMW X5 2021 — imagine 42
BMW X5 2021 — imagine 43
BMW X5 2021 — imagine 44
BMW X5 2021 — imagine 45
BMW X5 2021 — imagine 46
BMW X5 2021 — imagine 47
BMW X5 2021 — imagine 48
BMW X5 2021 — imagine 49
BMW X5 2021 — imagine 50
BMW X5 2021 — imagine 51
BMW X5 2021 — imagine 52
BMW X5 2021 — imagine 53
BMW X5 2021 — imagine 54
BMW X5 2021 — imagine 55
BMW X5 2021 — imagine 56
BMW X5 2021 — imagine 57
BMW X5 2021 — imagine 58
BMW X5 2021 — imagine 59
BMW X5 2021 — imagine 60
BMW X5 2021 — imagine 61
BMW X5 2021 — imagine 62
BMW X5 2021 — imagine 63
BMW X5 2021 — imagine 64
BMW X5 2021 — imagine 65
BMW X5 2021 — imagine 66
BMW X5 2021 — imagine 67
BMW X5 2021 — imagine 68
BMW X5 2021 — imagine 69
BMW X5 2021 — imagine 70
BMW X5 2021 — imagine 71
1 / 71
Specificații
An fabricație
2021
Kilometraj
173.699 km
Combustibil
Diesel
Transmisie
Automata
Capacitate
2.993 cm³
Putere
345 CP / 254 kW
Caroserie
suv
Istoric preț

Istoric preț

39.990 EUR38.115 EUR
Autovit.ro38.115 EUR↓ 4.3%
Plus-Auto.ro39.990 EURstabil
Descrierea vânzătorului

BMW X5 40D XDRIVE M-PAKET MHEV 340 CP AUTOMAT


Dotari - ABS- Climatizare: Clima Automata 4 zone- Senzori parcare- Scaune incalzite: si ventilate- inchidere centralizata- Faruri: Laser- Trapa: Panoramic- Senzori Ploaie - ESP- Audio: Harman/Kardon- Bluetooth- Geamuri electrice- Jante aliaj- Pilot Automat: Adaptiv- Tractiune: 4x4- Senzori Lumina - Cutie automata- Navigatie- Interior Piele- Oglinzi electrice: Rabatabile- Computer bord- Volan: Incalzire, Reglabil electric- Carlig remorcare- Cotiera - Camera 360, Blind spot assist, Keyless Entry/Go, Scaune reglabile electric cu memorie si masaj, Drive mode select, Head-up display, Apple Carplay, Android Auto, Wireless Charging NECESITA INLOCUIRE TRAPA

2 surse
Economie: €1.875
Autovit
38.115 EUR
CEL MAI BUNDeschide →
Plus-Auto
39.990 EUR
Deschide →
Anunțuri similare
BMW X5
BMW X5
2021 · 171.890 km
34.980 EUR
BMW X5
BMW X5
2021 · 169.000 km
34.999 EUR
BMW X5
BMW X5
2021 · 72.000 km
35.900 EUR
BMW X5
BMW X5
2021 · 90.000 km
36.900 EUR
BMW X5
BMW X5
2021 · 167.000 km
37.500 EUR
BMW X5
BMW X5
2021 · 112.760 km
37.806 EUR
Despre
Cum funcționeazăSurse monitorizateContact
Căutare
Toate anunțurileBMWVolkswagenMercedes-BenzAudi
Popular
SUV-uriDieselMașini sub €5.000Mașini sub €10.000
Legal
Termeni și condițiiConfidențialitate
© 2026 AutoScanner.ro
Toate drepturile rezervate