AutoScanner.ro
AcasăAnunțuriDespre
  1. Acasă›
  2. Anunțuri›
  3. FERRARI›
  4. 812 2023
ACTIV DE 76 ZILE · 1 SURSĂ

FERRARI 812

2023 · 2.462 km · Benzina · Automata · Sos. Sibiului
2.390.834 EUR
Deschide sursa →
FERRARI 812 2023 — imagine 1
FERRARI 812 2023 — imagine 2
FERRARI 812 2023 — imagine 3
FERRARI 812 2023 — imagine 4
FERRARI 812 2023 — imagine 5
FERRARI 812 2023 — imagine 6
FERRARI 812 2023 — imagine 7
FERRARI 812 2023 — imagine 8
FERRARI 812 2023 — imagine 9
FERRARI 812 2023 — imagine 10
FERRARI 812 2023 — imagine 11
FERRARI 812 2023 — imagine 12
FERRARI 812 2023 — imagine 13
FERRARI 812 2023 — imagine 14
FERRARI 812 2023 — imagine 15
FERRARI 812 2023 — imagine 16
FERRARI 812 2023 — imagine 17
FERRARI 812 2023 — imagine 18
FERRARI 812 2023 — imagine 19
FERRARI 812 2023 — imagine 20
FERRARI 812 2023 — imagine 21
FERRARI 812 2023 — imagine 22
FERRARI 812 2023 — imagine 23
FERRARI 812 2023 — imagine 24
FERRARI 812 2023 — imagine 25
FERRARI 812 2023 — imagine 26
FERRARI 812 2023 — imagine 27
FERRARI 812 2023 — imagine 28
FERRARI 812 2023 — imagine 29
FERRARI 812 2023 — imagine 30
FERRARI 812 2023 — imagine 31
FERRARI 812 2023 — imagine 32
FERRARI 812 2023 — imagine 33
FERRARI 812 2023 — imagine 34
FERRARI 812 2023 — imagine 35
FERRARI 812 2023 — imagine 36
FERRARI 812 2023 — imagine 37
FERRARI 812 2023 — imagine 38
FERRARI 812 2023 — imagine 39
FERRARI 812 2023 — imagine 40
FERRARI 812 2023 — imagine 41
FERRARI 812 2023 — imagine 42
FERRARI 812 2023 — imagine 43
FERRARI 812 2023 — imagine 44
FERRARI 812 2023 — imagine 45
FERRARI 812 2023 — imagine 46
FERRARI 812 2023 — imagine 47
FERRARI 812 2023 — imagine 48
FERRARI 812 2023 — imagine 49
FERRARI 812 2023 — imagine 50
FERRARI 812 2023 — imagine 51
FERRARI 812 2023 — imagine 52
FERRARI 812 2023 — imagine 53
1 / 53
Specificații
An fabricație
2023
Kilometraj
2.462 km
Combustibil
Benzina
Transmisie
Automata
Capacitate
64.963 cm³
Putere
836 CP / 615 kW
Descrierea vânzătorului
ADRIAN CRACIUN Colaborator PLUS AUTOTRADE Leasing financiar BT Leasing Leasing operațional MOOV Leasing Vânzări autovehicule Dacia Eurocar Service Teleorman Service auto premium NOBEL AUTO SERVICE SRL Autoturism disponibil , cu termen de livrare de maxim 10 zile lucrătoare. Prețul afișat este prețul tău de achiziție și include: Adițional, la noi poți alege dintr-o gamă completă de servicii, precum: Anunțurile noastre se actualizează zilnic. Dacă autoturismul prezentat nu mai este disponibil, la noi găsești întotdeauna soluții alternative. Preluăm solicitarea ta, identificăm autoturismul care se potrivește perfect dorințelor și așteptărilor tale, negociem prețul și îl aducem în cele mai bune condiții de siguranță, astfel încât să te bucuri de o achiziție simplă și confortabilă.
1 sursă
Plus-Auto
2.390.834 EUR
Deschide →
Anunțuri similare
FERRARI 812
FERRARI 812
2022 · 1.160 km
1.755.468 EUR
FERRARI SF90
FERRARI SF90
2024 · 1.700 km
1.787.139 EUR
FERRARI 812
FERRARI 812
2022 · 2.000 km
1.804.365 EUR
FERRARI 812
FERRARI 812
2024 · 4.400 km
1.981.980 EUR
Despre
Cum funcționeazăSurse monitorizateContact
Căutare
Toate anunțurileBMWVolkswagenMercedes-BenzAudi
Popular
SUV-uriDieselMașini sub €5.000Mașini sub €10.000
Legal
Termeni și condițiiConfidențialitate
© 2026 AutoScanner.ro
Toate drepturile rezervate