Prețuri mașini second-hand în România
Cât cer vânzătorii pe cele mai listate 60 de modele, din anunțurile active de pe 21 de site-uri auto. Actualizat pe 29 octombrie 2026.
| Model | Preț obișnuit | 80% între | An obișnuit | Km obișnuiți | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 4.500 € | 1.500 – 13.000 € | 2011 | 228.000 km | 6.809 |
| Volkswagen Passat | 5.200 € | 1.900 – 14.600 € | 2011 | 254.000 km | 5.959 |
| BMW Seria 3 | 6.900 € | 2.500 – 28.500 € | 2011 | 240.000 km | 5.688 |
| BMW Seria 5 | 12.000 € | 4.000 – 55.600 € | 2014 | 227.000 km | 5.211 |
| Škoda Octavia | 6.700 € | 2.200 – 17.400 € | 2014 | 220.000 km | 4.510 |
| Ford Focus | 4.000 € | 1.300 – 10.500 € | 2012 | 204.000 km | 3.897 |
| Opel Astra | 3.000 € | 1.000 – 7.400 € | 2010 | 215.000 km | 3.741 |
| Dacia Logan | 4.500 € | 1.300 – 10.600 € | 2016 | 148.000 km | 3.278 |
| Audi A4 | 6.500 € | 2.000 – 17.400 € | 2011 | 250.000 km | 3.264 |
| Mercedes-Benz E-Class | 17.500 € | 3.300 – 67.200 € | 2017 | 185.000 km | 3.235 |
| Renault Megane | 5.000 € | 1.700 – 12.200 € | 2013 | 203.000 km | 3.079 |
| Mercedes-Benz GLE | 75.900 € | 35.900 – 114.300 € | 2023 | 50.000 km | 2.883 |
| Dacia Duster | 10.000 € | 5.400 – 18.000 € | 2018 | 152.000 km | 2.818 |
| BMW X5 | 52.900 € | 9.500 – 89.700 € | 2022 | 91.000 km | 2.736 |
| Mercedes-Benz C-Class | 13.500 € | 2.900 – 48.300 € | 2016 | 189.000 km | 2.567 |
| Audi A6 | 11.900 € | 3.200 – 43.700 € | 2014 | 232.000 km | 2.465 |
| Mercedes-Benz GLC | 52.500 € | 22.700 – 75.100 € | 2023 | 47.000 km | 2.460 |
| BMW X3 | 19.500 € | 5.300 – 58.300 € | 2018 | 176.000 km | 2.447 |
| Volkswagen Tiguan | 12.000 € | 6.000 – 26.000 € | 2015 | 199.000 km | 2.422 |
| Nissan Qashqai | 8.700 € | 4.500 – 17.500 € | 2014 | 197.000 km | 1.963 |
| BMW Seria 1 | 5.400 € | 2.400 – 16.800 € | 2011 | 224.000 km | 1.629 |
| Porsche Cayenne | 95.700 € | 18.000 – 151.800 € | 2023 | 39.000 km | 1.627 |
| Volkswagen Polo | 3.500 € | 1.000 – 8.500 € | 2010 | 190.000 km | 1.609 |
| Audi Q5 | 18.000 € | 8.500 – 52.300 € | 2017 | 189.000 km | 1.609 |
| BMW X1 | 12.100 € | 6.300 – 39.600 € | 2016 | 190.000 km | 1.599 |
| Volvo XC60 | 21.800 € | 8.100 – 51.300 € | 2019 | 173.000 km | 1.536 |
| Škoda Fabia | 3.000 € | 1.000 – 8.500 € | 2011 | 190.000 km | 1.530 |
| Volkswagen Touareg | 16.900 € | 4.500 – 69.200 € | 2016 | 192.000 km | 1.523 |
| Hyundai Tucson | 16.400 € | 3.600 – 29.500 € | 2019 | 137.000 km | 1.507 |
| Mercedes-Benz S-Class | 91.300 € | 16.600 – 203.900 € | 2022 | 53.000 km | 1.492 |
| Renault Clio | 5.900 € | 1.600 – 11.700 € | 2016 | 159.000 km | 1.464 |
| BMW X6 | 69.200 € | 14.500 – 95.300 € | 2023 | 60.000 km | 1.457 |
| Kia Sportage | 13.900 € | 6.500 – 28.000 € | 2017 | 150.000 km | 1.448 |
| Ford Kuga | 10.900 € | 5.500 – 23.000 € | 2017 | 168.000 km | 1.386 |
| Škoda Superb | 12.800 € | 4.300 – 26.000 € | 2017 | 203.000 km | 1.371 |
| BMW Seria 7 | 63.600 € | 9.000 – 120.900 € | 2022 | 79.000 km | 1.324 |
| Ford Mondeo | 5.000 € | 1.500 – 14.000 € | 2013 | 222.000 km | 1.311 |
| Ford Fiesta | 3.400 € | 1.100 – 7.500 € | 2011 | 174.000 km | 1.257 |
| BMW Seria 4 | 42.800 € | 13.500 – 62.000 € | 2023 | 62.000 km | 1.249 |
| Opel Corsa | 2.500 € | 900 – 7.000 € | 2009 | 174.000 km | 1.222 |
| Seat Leon | 5.300 € | 2.200 – 11.900 € | 2012 | 217.000 km | 1.171 |
| Mercedes-Benz A-Class | 15.500 € | 1.500 – 36.700 € | 2018 | 140.000 km | 1.147 |
| Porsche 911 | 185.800 € | 130.200 – 295.900 € | 2024 | 9.000 km | 1.086 |
| Audi A4 Avant | 5.900 € | 2.200 – 14.000 € | 2011 | 270.000 km | 1.077 |
| Volkswagen Touran | 4.100 € | 1.900 – 8.500 € | 2009 | 260.000 km | 1.040 |
| Audi A3 | 6.100 € | 2.000 – 18.100 € | 2011 | 220.000 km | 1.037 |
| Mercedes-Benz CLA | 30.200 € | 12.800 – 54.600 € | 2022 | 68.000 km | 1.006 |
| Audi A5 | 12.200 € | 6.500 – 46.500 € | 2014 | 207.000 km | 986 |
| Peugeot 308 | 5.800 € | 2.200 – 11.000 € | 2015 | 194.000 km | 918 |
| Volvo XC90 | 35.100 € | 5.900 – 74.200 € | 2020 | 123.000 km | 906 |
| Opel Insignia | 5.200 € | 2.500 – 10.100 € | 2013 | 223.000 km | 905 |
| Peugeot 3008 | 12.900 € | 4.700 – 18.900 € | 2019 | 160.000 km | 897 |
| Renault Kadjar | 10.900 € | 8.600 – 14.200 € | 2017 | 174.000 km | 867 |
| Dacia Sandero | 5.000 € | 2.000 – 11.800 € | 2016 | 120.000 km | 829 |
| Mercedes-Benz G-Class | 191.900 € | 96.400 – 312.000 € | 2024 | 12.000 km | 828 |
| Toyota RAV4 | 18.000 € | 3.000 – 43.900 € | 2018 | 155.000 km | 823 |
| Volkswagen Passat CC | 7.000 € | 4.900 – 11.000 € | 2011 | 256.000 km | 799 |
| Volkswagen Transporter | 7.200 € | 2.700 – 17.000 € | 2011 | 278.000 km | 764 |
| Volkswagen Jetta | 4.900 € | 2.200 – 8.500 € | 2011 | 221.000 km | 742 |
| Toyota Corolla | 16.800 € | 4.300 – 24.500 € | 2021 | 113.000 km | 741 |
Cum citești tabelul
Preț obișnuit este prețul din mijloc (mediana) al anunțurilor active pentru modelul respectiv, de orice an. 80% între arată intervalul în care se află 8 din 10 anunțuri. Anul și kilometrajul obișnuit sunt tot mediane. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de vânzare; ignorăm anunțurile sub 500 €.
Pentru un model și an anume, folosește Cât valorează mașina mea? Sau vezi cum calculăm „Preț bun” pe fiecare anunț.