Škoda Octavia de vânzare în România
5.024 de anunțuri disponibile
Preț median pentru Škoda Octavia second hand în România: 6.000 €. 80% dintre cele 5.024 de anunțuri active sunt între 2.000 și 17.000 € (actualizat la 7 nov. 2026). Cum calculăm „Preț bun”?
SKODA Octavia
2016SKODA Octavia
2005
SKODA Octavia
2016
SKODA Octavia
2015
SKODA Octavia
2010SKODA Octavia
2025SKODA Octavia
2021SKODA Octavia
2021
SKODA Octavia
2021
SKODA Octavia
2017SKODA Octavia
2023SKODA Octavia
2023SKODA Octavia
2022
SKODA Octavia
2020
SKODA Octavia
2012SKODA Octavia
2016SKODA Octavia
2022SKODA Octavia
2002SKODA Octavia
2011Cât costă o Škoda Octavia second hand, pe ani
Prețul din mijloc și intervalul în care se află jumătate dintre anunțurile active, pentru fiecare an de fabricație.
| An | Preț median | Jumătate din anunțuri | Km median | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Octavia 2026 | 29.900 EUR | 27.700 – 32.200 EUR | 1.000 km | 55 |
| Octavia 2025 | 26.900 EUR | 24.000 – 28.500 EUR | 9.000 km | 57 |
| Octavia 2024 | 21.620 EUR | 19.900 – 24.900 EUR | 37.000 km | 66 |
| Octavia 2023 | 18.375 EUR | 16.100 – 21.900 EUR | 126.000 km | 166 |
| Octavia 2022 | 16.819 EUR | 14.500 – 19.000 EUR | 133.000 km | 259 |
| Octavia 2021 | 15.690 EUR | 13.800 – 17.400 EUR | 150.000 km | 255 |
| Octavia 2020 | 13.100 EUR | 10.900 – 16.000 EUR | 174.000 km | 173 |
| Octavia 2019 | 9.850 EUR | 8.700 – 12.000 EUR | 199.000 km | 243 |
| Octavia 2018 | 9.750 EUR | 8.500 – 11.500 EUR | 219.000 km | 228 |
| Octavia 2017 | 8.900 EUR | 7.500 – 10.900 EUR | 225.000 km | 204 |
| Octavia 2016 | 7.499 EUR | 6.500 – 9.000 EUR | 238.000 km | 291 |
| Octavia 2015 | 7.350 EUR | 6.100 – 8.500 EUR | 245.000 km | 267 |
Arată și ceilalți 16 ani
| An | Preț median | Jumătate din anunțuri | Km median | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Octavia 2014 | 6.350 EUR | 5.500 – 7.500 EUR | 258.000 km | 305 |
| Octavia 2013 | 5.825 EUR | 4.500 – 6.900 EUR | 250.000 km | 206 |
| Octavia 2012 | 4.150 EUR | 3.500 – 5.300 EUR | 250.000 km | 287 |
| Octavia 2011 | 4.300 EUR | 3.500 – 5.200 EUR | 248.000 km | 280 |
| Octavia 2010 | 4.000 EUR | 3.200 – 5.000 EUR | 246.000 km | 273 |
| Octavia 2009 | 3.300 EUR | 2.700 – 4.400 EUR | 250.000 km | 152 |
| Octavia 2008 | 2.950 EUR | 2.300 – 4.000 EUR | 255.000 km | 325 |
| Octavia 2007 | 2.700 EUR | 2.000 – 3.500 EUR | 266.000 km | 256 |
| Octavia 2006 | 2.370 EUR | 1.800 – 3.000 EUR | 270.000 km | 225 |
| Octavia 2005 | 2.300 EUR | 1.700 – 3.000 EUR | 260.000 km | 123 |
| Octavia 2004 | 1.750 EUR | 1.200 – 2.200 EUR | 267.000 km | 58 |
| Octavia 2003 | 1.350 EUR | 1.000 – 1.900 EUR | 270.000 km | 45 |
| Octavia 2002 | 1.439 EUR | 1.000 – 1.900 EUR | 243.000 km | 54 |
| Octavia 2001 | 1.124 EUR | 800 – 2.000 EUR | 286.000 km | 33 |
| Octavia 2000 | 1.400 EUR | 1.000 – 1.900 EUR | 268.000 km | 18 |
| Octavia 1999 | 1.300 EUR | 900 – 1.800 EUR | 224.000 km | 7 |
Prețuri cerute în anunțurile active de pe 21 de site-uri auto, nu prețuri de vânzare. Apar anii cu cel puțin 5 anunțuri.
Cum au evoluat prețurile Škoda Octavia
Din aprilie 2026 până în octombrie 2026, prețurile cerute pentru aceleași Škoda Octavia (același an de fabricație, pe același site) au scăzut cu 4,0%. Pe anii de fabricație, un Škoda Octavia cu un an mai vechi costă în medie cu 13% mai puțin.
| Lună | Indice (apr. 2026 = 100) | Față de luna anterioară |
|---|---|---|
| aprilie 2026 | 100,0 | — |
| mai 2026 | 97,9 | -2,2% |
| iunie 2026 | 97,0 | -0,9% |
| iulie 2026 | 95,6 | -1,4% |
| august 2026 | 95,8 | +0,2% |
| septembrie 2026 | 95,7 | 0,0% |
| octombrie 2026 | 96,0 | +0,3% |
Prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri de vânzare. Comparăm de la o lună la alta aceleași grupuri de anunțuri (model, an, site), așa că schimbările în ce site-uri sunt listate nu mută indicele. Cum calculăm și indicele pentru toată piața.
Piața în cifre
- Anunțuri active
- 5.024
- Preț median
- 6.000 €
- Preț mediu
- 8.100 €
- Kilometraj mediu
- 219.791 km
Majoritatea anunțurilor (80%) au prețuri între 2.000 și 17.000 €. · Ani disponibili: 1998–2027
Anunțuri Škoda Octavia de vânzare acum
Întrebări frecvente despre Škoda Octavia second hand
Câte Škoda Octavia sunt de vânzare în România?
Pe AutoScanner sunt 5.024 de anunțuri Škoda Octavia active, adunate de pe 21 de site-uri (OLX, Autovit, Publi24, Plus-Auto și alte 17). Anunțurile se actualizează de mai multe ori pe zi.
Care este prețul unei mașini Škoda Octavia second hand?
Prețul median al unei Škoda Octavia second hand pe AutoScanner este 6.000 €. 80% dintre cele 5.024 de anunțuri active au prețuri între 2.000 și 17.000 €, în funcție de an, kilometraj și stare (date actualizate la 7 nov. 2026).
Ce alternative există la Škoda Octavia?
Škoda Octavia face parte din segmentul berlină / break compact. Alte modele din aceeași clasă: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat și Ford Focus. Le poți compara direct pe AutoScanner, cu prețurile de pe toate site-urile.
Cum compar prețurile Škoda Octavia de pe mai multe site-uri?
AutoScanner adună anunțurile de pe OLX, Autovit, Plus-Auto, Publi24 și alte 17 site-uri. Pentru fiecare Škoda Octavia vezi toate prețurile cunoscute, sursa originală și istoricul scăderilor de preț, apoi mergi direct la anunțul original cu un clic.
Cât pierde din valoare un Škoda Octavia pe an?
Pe anii de fabricație, un Škoda Octavia cu un an mai vechi costă în medie cu 13% mai puțin. Calculat din prețurile cerute în anunțurile active, pe ani de fabricație.
Cum au evoluat prețurile Škoda Octavia second hand?
Din aprilie 2026 până în octombrie 2026, prețurile cerute pentru aceleași Škoda Octavia (același an de fabricație, pe același site) au scăzut cu 4,0%. AutoScanner compară lunar aceleași grupuri de anunțuri din 21 de site-uri.
Despre Škoda Octavia
O berlină compactă spațioasă, cu portbagaj mare, potrivită ca mașină de familie.
- Segment
- berlină / break compact
- Ani disponibili
- 1997–2026
- Preț tipic (80% din anunțuri)
- 2.000–17.000 €